Clasificación del club "MONTAÑA NEGRA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 60 | ANNA ANDRES GARCIA | 00:55:14 | 00:55:14 | 00:28:53 | Veterana B | NO | |
527 | 78 | CARMELA NAVARRO NAVARRO | 01:04:45 | 01:04:40 | 00:33:28 | Veterana B | NO | |
206 | 307 | JOSE MIGUEL GARCIA LLARES | 00:44:39 | 00:44:39 | 00:23:45 | Senior M | NO | |
499 | 16 | M JESUS MORALES SANCHEZ | 00:56:36 | 00:56:29 | 00:29:58 | Veterana C | NO | |
25 | 374 | RUBEN LUCAS LLEONART | 00:37:13 | 00:37:12 | 00:19:50 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>